Colectarea plăților prin intermediul sistemelor de plată suplimentare
Aceste metode de plată sunt opționale și sunt activate separat de alte metode de plată. Pentru a le activa, vă rugăm să contactați Suportul pentru Clienți.
Comisioane bancare
| Modalitate de plată | Procentaj | Taxa minimă |
|---|---|---|
Bănci din Germania |
0,80 % | 0,35 EUR |
Bănci din Austria |
1,50 % | 0,20 EUR |
sistem SafetyPay |
2,50 % | 0,28 EUR |
+
Comisionul Paysera
| Număr de tranzacții în ultimile 30 zile | Rulaje în ultimile 30 zile | Procentaj | Taxa minimă | Taxa maximă |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 operațiuni | 0 - 12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 - 500 operațiuni | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 - 750 operațiuni | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 operațiuni | >37 500 EUR | Pentru a primi o ofertă specială, vă rugăm contactați Suport Clienți | ||
| Numărul de tranzacții din ultimele 30 de zile | Rulaje în ultimele 30 de zile | Procent | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 0–50 tranzacții | 0–2 500 EUR | 2,40 % | 0,10 EUR | 1,00 EUR |
| 51–150 tranzacții | 2 501–7 500 EUR | 2,20 % | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 151–250 tranzacții | 7 501–12 500 EUR | 1,80 % | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 tranzacții | 12 501–25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 tranzacții | 25 001–37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 tranzacții | > 37 500 EUR | Pentru a primi o ofertă specială, vă rugăm contactați suportul pentru clienți | ||
În vigoare de la 15/08/2026
| Procent | Minim |
|---|---|
| 2 % | 0,10 EUR |
Note:
- Taxa de proiect nu mai depinde de rulaj sau de numărul de operațiuni.
- Pentru plățile SIP, bancare și din portofel, taxa maximă de proiect este de 1 EUR per comandă.
- Pentru plățile cu cardul, taxa de proiect nu are o limită maximă.
- Taxele aferente metodei de plată cu cardul rămân neschimbate și se percep separat acolo unde plățile cu cardul sunt activate.
- Prețurile negociate individual rămân disponibile pentru organizatorii mari, vă rugăm contactați suportul pentru clienți.