Такси за получаване на плащания с карти
Apple Pay, Google Pay, кредитни дебитни карти Visa, Mastercard и Maestro са сред най-бързите платежни методи. Плащанията с Apple Pay са широко разпространени в чужбина и стават все по-популярни в България, Източна Европа и Балтийските държави.
Такса на системата Paysera
| Брой операции за последните 30 дни | Оборот за последните 30 дни | Разплащателна карта, издадена в ЕС | Разплащателна карта, издадена извън ЕС | Минимална такса |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 операции | 0 - 2 500 EUR | 1,45% | 2,90% | 0,15 EUR |
| 51 - 150 операции | 2501 - 7 500 EUR | 1,40% | 2,80% | 0,15 EUR |
| 151 - 250 операции | 7501 - 12 500 EUR | 1,35% | 2,70% | 0,15 EUR |
| 251 - 500 операции | 12 501 - 25 000 EUR | 1,30% | 2,60% | 0,15 EUR |
| 501 - 750 операции | 25 001 - 37 500 EUR | 1,25% | 2,50% | 0,15 EUR |
| >750 операции | >37 500 EUR | Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ | ||
| Обработка на плащания с карта | Минимална такса | |
|---|---|---|
| 1,45 % | Карти, издадени в ЕС | 0,15 EUR |
| 2,45% | Карти, издадени извън ЕС | 0,15 EUR |
Забележка: За обработката на плащания чрез системата на Shopify се начислява такса от +0,45% от сумата на продуктите в количката.
| Брой транзакции през последните 30 дни | Оборот през последните 30 дни | Карти, издадени в ЕС | Карти, издадени извън ЕС | Минимална такса |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 транзакции | 0 - 2 500 EUR | 2,90% | 5,80% | 0,15 EUR |
| 51 - 150 транзакции | 2501 - 7 500 EUR | 2,80% | 5,60% | 0,15 EUR |
| 151 - 250 транзакции | 7501 - 12500 EUR | 2,70% | 5,40% | 0,15 EUR |
| 251 - 500 транзакции | 12 501 - 25 000 EUR | 2,60% | 5,20% | 0,15 EUR |
| 501 - 750 транзакции | 25 001 - 37 500 EUR | 2,50% | 5,00% | 0,15 EUR |
| >750 транзакции | >37 500 EUR | Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ | ||
Други такси
| Услуга | Такса |
|---|---|
| Такса за активиране на услуга (налични валути: EUR, USD) |
0 EUR |
| Такса за възстановяване на суми по искане на клиента | 0 EUR, ако връщането на сумата се изпълни до полунощ в същия ден 0,50 EUR, ако връщането на сумата се изпълни на следващия ден |
| Такса за обработка на chargeback | 30 EUR | Такса за обработка на collaboration | 18 EUR |
Забележка: При получаване на плащания с карта всяко получено плащане се резервира: 100% - за три дни и 5% - за три месеца. В зависимост от вида на проекта, за резервираната сума може да бъде приложен друг срок и процент.